Excelize v2.0.0
- صدر هذا يوم: مايو 2، 2019
- صدر في GitHub: https://github.com/xuri/excelize/releases/tag/v2.0.0
ملاحظات الإصدار
التغييرات الأكثر بروزاً في هذا الإصدار:
تم تغيير واجهة برمجة التطبيقات
يسرد الجدول التالي التغييرات التي تم إدخالها على واجهة برمجة التطبيقات لـ v2.0.0 مقارنة بـ v1.4.1:
| وظيفه | إضافة إرجاع error |
تغيير رقم الصف* | حذف | إضافة جديدة |
|---|---|---|---|---|
| ToAlphaString | × | × | √ | × |
| TitleToNumber | × | × | √ | × |
| SplitCellName | × | × | × | √ |
| JoinCellName | × | × | × | √ |
| ColumnNameToNumber | × | × | × | √ |
| ColumnNumberToName | × | × | × | √ |
| CellNameToCoordinates | × | × | × | √ |
| CoordinatesToCellName | × | × | × | √ |
| SetCellFloat | × | × | × | √ |
| SetCellStyle | √ | × | × | × |
| InsertCol | √ | × | × | × |
| RemoveCol | √ | × | × | × |
| RemoveRow | √ | √ | × | × |
| InsertRow | √ | √ | × | × |
| DuplicateRow | √ | × | × | × |
| DuplicateRowTo | √ | × | × | × |
| SetRowHeight | √ | × | × | × |
| GetRowHeight | √ | × | × | × |
| GetCellValue | √ | × | × | × |
| GetCellFormula | √ | × | × | × |
| GetCellHyperLink | √ | × | × | × |
| SetCellHyperLink | √ | × | × | × |
| SetCellInt | √ | × | × | × |
| SetCellBool | √ | × | × | × |
| SetCellStr | √ | × | × | × |
| SetCellDefault | √ | × | × | × |
| GetCellStyle | √ | × | × | × |
| SetCellValue | √ | × | × | × |
| MergeCell | √ | × | × | × |
| SetSheetRow | √ | × | × | × |
| SetRowVisible | √ | √ | × | × |
| GetRowVisible | √ | √ | × | × |
| SetRowOutlineLevel | √ | √ | × | × |
| GetRowOutlineLevel | √ | √ | × | × |
| GetRows | √ | × | × | × |
| Columns | √ | × | × | × |
| SearchSheet | √ | × | × | × |
| GetPicture | √ | × | × | × |
| GetColVisible | √ | × | × | × |
| SetColVisible | √ | × | × | × |
| GetColOutlineLevel | √ | × | × | × |
| SetColOutlineLevel | √ | × | × | × |
| SetColWidth | √ | × | × | × |
| GetColWidth | √ | × | × | × |
| GetMergeCells | √ | × | × | × |
| ProtectSheet | √ | × | × | × |
| UnprotectSheet | √ | × | × | × |
| UpdateLinkedValue | √ | × | × | × |
| SetSheetVisible | √ | × | × | × |
| adjustHelper | √ | × | × | × |
| adjustMergeCells | √ | × | × | × |
| adjustAutoFilter | √ | × | × | × |
| prepareCell | √ | × | × | × |
| setDefaultTimeStyle | √ | × | × | × |
| timeToExcelTime | √ | × | × | × |
| addDrawingChart | √ | × | × | × |
| addDrawingVML | √ | × | × | × |
| addDrawingPicture | √ | × | × | × |
| getTotalRowsCols | √ | × | × | × |
| checkRow | √ | × | × | × |
| addDrawingShape | √ | × | × | × |
| addTable | √ | × | × | × |
| workSheetReader | √ | × | × | × |
| copySheet | √ | × | × | × |
* من الإصدار 2.0.0 كافة أساليب معالجة الصفوف استخدام Excel ترقيم الصفوف بدءاً 1 بدلاً من الصفر المستندة الترقيم الذي يحدث في بعض الأساليب في الإصدارات السابقة، قضية ذات صلة #349.
ميزات جديدة
- تمت إضافة الدالة
DuplicateRowToالجديدة للصف المكرر إلى موضع الصف المحدد - الدالة
SetPageLayoutالآن دعم لتعيين اتجاه الصفحة، قضية ذات صلة #318 - الدالة
SetPageLayoutالآن دعم لتعيين حجم الصفحة
إصلاحات الأخطاء
- إصلاح المشكلة التي تنشئ تعبئة فارغة إذا لم يتم تحديد أي تعبئة في تنسيق النمط
- إصلاح المشكلة أن قائمة التحقق من صحة البيانات في ورقة excel يختفي أحرف الصيغ أكبر من
255، قضية ذات صلة #339 - إصلاح الملف جدول البيانات تالف المشكلة بعد حذف صيغة الخلية، قضية ذات صلة #346
- إصلاح المشكلة التي ترجع
GetCommentتعيين غير صحيح بين أوراق العمل والتعليقات في بعض الحالات، قضية ذات صلة #345 - إصلاح المشكلة #346، حل المشكلة ملف جدول البيانات تالف بعد حذف صيغة الخلية
- إصلاح المشكلة #377، تجنب العمود الفارغ في ناتج
GetRows
تحسين الأداء
- تحسين الأداء، أسرع لإضافة تعليقات، قضية ذات صلة #347، أسرع إضافة الصور والمخططات والأشكال، قضية ذات صلة #274
- إضافة نفس الصورة يجب إنشاء رسم الرجوع إلى النسخة المخزنة بالفعل من الصورة، قضية ذات صلة #359

متنوعه
- خطأ مطبعي ثابت و godoc تحديث
- أدلى الاختبارات أقوى مرة أخرى، go1.12 إضافة إلى مصفوفة الاختبارات
شكرًا لك
شكرا لجميع المساهمين في Excelize. يوجد أدناه قائمة بالمساهمين الذين لديهم مساهمات برمجية في هذا الإصدار:
- @zhangleijlu
- @mmitton
- @albenik (Veniamin Albaev)
- @kkxkkxkkgh (RetainLiao)
- @rentiansheng (Reage)
- @dolmen (Olivier Mengué)
- @BluesJhao
- @Kimxu (Kimxu)
- @caozhiyi (no_one)
- @mlh758 (Michael Harris)
- @yoshhiide (Yoshihide NABEYAMA)
- @aplulu (Aplulu)