Excelize v2.0.0
- Esta versión lanzada el: Mayo 2, 2019
- Lanzado en GitHub: https://github.com/xuri/excelize/releases/tag/v2.0.0
Notas de lanzamiento
Los cambios más notables en esta versión son:
API cambiada
En la tabla siguiente se enumeran los cambios en la API para v2.0.0 en comparación con la v1.4.1:
| Función | Añadir retorno de error |
Cambio de número de fila* | Eliminar | Nueva adición |
|---|---|---|---|---|
| ToAlphaString | × | × | √ | × |
| TitleToNumber | × | × | √ | × |
| SplitCellName | × | × | × | √ |
| JoinCellName | × | × | × | √ |
| ColumnNameToNumber | × | × | × | √ |
| ColumnNumberToName | × | × | × | √ |
| CellNameToCoordinates | × | × | × | √ |
| CoordinatesToCellName | × | × | × | √ |
| SetCellFloat | × | × | × | √ |
| SetCellStyle | √ | × | × | × |
| InsertCol | √ | × | × | × |
| RemoveCol | √ | × | × | × |
| RemoveRow | √ | √ | × | × |
| InsertRow | √ | √ | × | × |
| DuplicateRow | √ | × | × | × |
| DuplicateRowTo | √ | × | × | × |
| SetRowHeight | √ | × | × | × |
| GetRowHeight | √ | × | × | × |
| GetCellValue | √ | × | × | × |
| GetCellFormula | √ | × | × | × |
| GetCellHyperLink | √ | × | × | × |
| SetCellHyperLink | √ | × | × | × |
| SetCellInt | √ | × | × | × |
| SetCellBool | √ | × | × | × |
| SetCellStr | √ | × | × | × |
| SetCellDefault | √ | × | × | × |
| GetCellStyle | √ | × | × | × |
| SetCellValue | √ | × | × | × |
| MergeCell | √ | × | × | × |
| SetSheetRow | √ | × | × | × |
| SetRowVisible | √ | √ | × | × |
| GetRowVisible | √ | √ | × | × |
| SetRowOutlineLevel | √ | √ | × | × |
| GetRowOutlineLevel | √ | √ | × | × |
| GetRows | √ | × | × | × |
| Columns | √ | × | × | × |
| SearchSheet | √ | × | × | × |
| GetPicture | √ | × | × | × |
| GetColVisible | √ | × | × | × |
| SetColVisible | √ | × | × | × |
| GetColOutlineLevel | √ | × | × | × |
| SetColOutlineLevel | √ | × | × | × |
| SetColWidth | √ | × | × | × |
| GetColWidth | √ | × | × | × |
| GetMergeCells | √ | × | × | × |
| ProtectSheet | √ | × | × | × |
| UnprotectSheet | √ | × | × | × |
| UpdateLinkedValue | √ | × | × | × |
| SetSheetVisible | √ | × | × | × |
| adjustHelper | √ | × | × | × |
| adjustMergeCells | √ | × | × | × |
| adjustAutoFilter | √ | × | × | × |
| prepareCell | √ | × | × | × |
| setDefaultTimeStyle | √ | × | × | × |
| timeToExcelTime | √ | × | × | × |
| addDrawingChart | √ | × | × | × |
| addDrawingVML | √ | × | × | × |
| addDrawingPicture | √ | × | × | × |
| getTotalRowsCols | √ | × | × | × |
| checkRow | √ | × | × | × |
| addDrawingShape | √ | × | × | × |
| addTable | √ | × | × | × |
| workSheetReader | √ | × | × | × |
| copySheet | √ | × | × | × |
* A partir de la versión 2.0.0 todos los métodos de manipulación de filas utilizan la numeración de filas de Excel a partir de 1 en lugar de la numeración de base cero que tiene lugar en algunos métodos en versiones anteriores, problema relacionado #349.
Características notables
- Nueva función
DuplicateRowTose ha agregado para la fila duplicada a la posición de fila especificada - La función
SetPageLayoutahora soporte para establecer la orientación de la página, problema relacionado #318 - La función
SetPageLayoutahora soporte para establecer el tamaño de página
Corrección de errores
- Se ha corregido el problema que crea un relleno en blanco si no se especifica ningún relleno en el formato de estilo
- Se ha corregido el problema de que la lista de validación de datos en la hoja de Excel desaparece los caracteres de fórmula mayores que
255, problema relacionado #339 - Se ha corregido el problema de archivo de hoja de cálculo dañado después de eliminar la fórmula de la celda, problema relacionado #346
- Se ha corregido el problema de que
GetCommentdevuelve una asignación incorrecta entre hojas de trabajo y comentarios en algunos casos, problema relacionado #345 - Se ha corregido el problema #346, resolver el problema de archivo de hoja de cálculo dañado después de eliminar la fórmula de la celda
- Se ha corregido el problema #377, evitar la columna vacía en
GetRowsresultado
Optimización del rendimiento
- Optimización del rendimiento, más rápido para añadir comentarios, problema relacionado #347, más rápido añadir imágenes, gráficos y formas, problema relacionado #274
- Agregar la misma imagen debe crear un dibujo que haga referencia a la copia ya almacenada de la imagen, problema relacionado #359

Otros
- Typo fijo y godoc actualizado
- Las pruebas se hicieron más fuertes de nuevo, go1.12 añadido a la matriz de pruebas ...
Gracias
Gracias por todos los colaboradores de Excelize. A continuación se muestra una lista de colaboradores que tienen contribuciones de código en esta versión:
- @zhangleijlu
- @mmitton
- @albenik (Veniamin Albaev)
- @kkxkkxkkgh (RetainLiao)
- @rentiansheng (Reage)
- @dolmen (Olivier Mengué)
- @BluesJhao
- @Kimxu (Kimxu)
- @caozhiyi (no_one)
- @mlh758 (Michael Harris)
- @yoshhiide (Yoshihide NABEYAMA)
- @aplulu (Aplulu)