Excelize v2.0.0
- Publié ce sur: mai 2, 2019
- Sorti sur GitHub: https://github.com/xuri/excelize/releases/tag/v2.0.0
Notes de version
Les changements les plus notables de cette version sont:
API modifiée
Le tableau suivant répertorie les modifications apportées à l'API pour v2.0.0 par rapport à la v1.4.1:
| Fonction | Ajouter le retour error |
Changement de numéro de ligne* | Supprimez | Nouvel ajout |
|---|---|---|---|---|
| ToAlphaString | × | × | √ | × |
| TitleToNumber | × | × | √ | × |
| SplitCellName | × | × | × | √ |
| JoinCellName | × | × | × | √ |
| ColumnNameToNumber | × | × | × | √ |
| ColumnNumberToName | × | × | × | √ |
| CellNameToCoordinates | × | × | × | √ |
| CoordinatesToCellName | × | × | × | √ |
| SetCellFloat | × | × | × | √ |
| SetCellStyle | √ | × | × | × |
| InsertCol | √ | × | × | × |
| RemoveCol | √ | × | × | × |
| RemoveRow | √ | √ | × | × |
| InsertRow | √ | √ | × | × |
| DuplicateRow | √ | × | × | × |
| DuplicateRowTo | √ | × | × | × |
| SetRowHeight | √ | × | × | × |
| GetRowHeight | √ | × | × | × |
| GetCellValue | √ | × | × | × |
| GetCellFormula | √ | × | × | × |
| GetCellHyperLink | √ | × | × | × |
| SetCellHyperLink | √ | × | × | × |
| SetCellInt | √ | × | × | × |
| SetCellBool | √ | × | × | × |
| SetCellStr | √ | × | × | × |
| SetCellDefault | √ | × | × | × |
| GetCellStyle | √ | × | × | × |
| SetCellValue | √ | × | × | × |
| MergeCell | √ | × | × | × |
| SetSheetRow | √ | × | × | × |
| SetRowVisible | √ | √ | × | × |
| GetRowVisible | √ | √ | × | × |
| SetRowOutlineLevel | √ | √ | × | × |
| GetRowOutlineLevel | √ | √ | × | × |
| GetRows | √ | × | × | × |
| Columns | √ | × | × | × |
| SearchSheet | √ | × | × | × |
| GetPicture | √ | × | × | × |
| GetColVisible | √ | × | × | × |
| SetColVisible | √ | × | × | × |
| GetColOutlineLevel | √ | × | × | × |
| SetColOutlineLevel | √ | × | × | × |
| SetColWidth | √ | × | × | × |
| GetColWidth | √ | × | × | × |
| GetMergeCells | √ | × | × | × |
| ProtectSheet | √ | × | × | × |
| UnprotectSheet | √ | × | × | × |
| UpdateLinkedValue | √ | × | × | × |
| SetSheetVisible | √ | × | × | × |
| adjustHelper | √ | × | × | × |
| adjustMergeCells | √ | × | × | × |
| adjustAutoFilter | √ | × | × | × |
| prepareCell | √ | × | × | × |
| setDefaultTimeStyle | √ | × | × | × |
| timeToExcelTime | √ | × | × | × |
| addDrawingChart | √ | × | × | × |
| addDrawingVML | √ | × | × | × |
| addDrawingPicture | √ | × | × | × |
| getTotalRowsCols | √ | × | × | × |
| checkRow | √ | × | × | × |
| addDrawingShape | √ | × | × | × |
| addTable | √ | × | × | × |
| workSheetReader | √ | × | × | × |
| copySheet | √ | × | × | × |
* À partir de la version 2.0.0, toutes les méthodes de manipulation de lignes utilisent la numérotation des lignes Excel commençant par 1 au lieu de la numérotation de base zéro qui a lieu dans certaines méthodes des versions antérieures, problème lié #349.
Caractéristiques notables
- Nouvelle fonction
DuplicateRowToa été ajouté pour dupliquer une ligne à une position de ligne spécifique - La fonction
SetPageLayoutprend désormais en charge la définition de l'orientation de la page, problème associé #318 - La fonction
SetPageLayoutprend désormais en charge la définition de la taille de la page
Corrections de bogues
- Correction du problème qui crée un remplissage vide si aucun remplissage n'est spécifié dans le format de style
- Correction du problème selon lequel la liste de validation des données dans la feuille Excel fait disparaître les caractères de formule supérieurs à
255, problème associé #339 - Résoudre le problème du fichier de feuille de calcul corrompu après la suppression de la formule de la cellule, problème associé #346
- Correction du problème selon lequel
GetCommentrenvoie un mappage incorrect entre les feuilles de calcul et les commentaires dans certains cas, problème associé #345 - Résoudre le problème #346, résoudre le problème du fichier de feuille de calcul corrompu après la suppression de la formule de la cellule
- Résoudre le problème #377, éviter une colonne vide dans le résultat
GetRows
Performance
- Optimisation des performances, plus rapide pour l'ajout de commentaires, problème associé #347, ajouter plus rapidement des images, des graphiques et des formes, problème associé #274
- L'ajout de la même image devrait créer un dessin référençant le copie déjà stockée de l'image, problème associé #359

Miscellaneous
- Typo corrigé et godoc mis à jour
- Les tests sont à nouveau renforcés, go1.12 ajouté à la matrice de tests
Merci
Merci pour tous les contributeurs d'Excelize. Vous trouverez ci-dessous une liste des contributeurs qui ont des contributions de code dans cette version:
- @zhangleijlu
- @mmitton
- @albenik (Veniamin Albaev)
- @kkxkkxkkgh (RetainLiao)
- @rentiansheng (Reage)
- @dolmen (Olivier Mengué)
- @BluesJhao
- @Kimxu (Kimxu)
- @caozhiyi (no_one)
- @mlh758 (Michael Harris)
- @yoshhiide (Yoshihide NABEYAMA)
- @aplulu (Aplulu)