Excelize v2.0.0
- Lançado em: 2 de maio de 2019
- Lançamento do GitHub: https://github.com/xuri/excelize/releases/tag/v2.0.0
Notas de versão
As mudanças mais notáveis nesta versão são:
Quebrando mudanças
A tabela a seguir lista as alterações nas funções da v2.0.0 em comparação com a v1.4.1:
| Função | Adicionar retorno error |
Número da linha alterado* | Excluída | Nova adição |
|---|---|---|---|---|
| ToAlphaString | × | × | √ | × |
| TitleToNumber | × | × | √ | × |
| SplitCellName | × | × | × | √ |
| JoinCellName | × | × | × | √ |
| ColumnNameToNumber | × | × | × | √ |
| ColumnNumberToName | × | × | × | √ |
| CellNameToCoordinates | × | × | × | √ |
| CoordinatesToCellName | × | × | × | √ |
| SetCellFloat | × | × | × | √ |
| SetCellStyle | √ | × | × | × |
| InsertCol | √ | × | × | × |
| RemoveCol | √ | × | × | × |
| RemoveRow | √ | √ | × | × |
| InsertRow | √ | √ | × | × |
| DuplicateRow | √ | × | × | × |
| DuplicateRowTo | √ | × | × | × |
| SetRowHeight | √ | × | × | × |
| GetRowHeight | √ | × | × | × |
| GetCellValue | √ | × | × | × |
| GetCellFormula | √ | × | × | × |
| GetCellHyperLink | √ | × | × | × |
| SetCellHyperLink | √ | × | × | × |
| SetCellInt | √ | × | × | × |
| SetCellBool | √ | × | × | × |
| SetCellStr | √ | × | × | × |
| SetCellDefault | √ | × | × | × |
| GetCellStyle | √ | × | × | × |
| SetCellValue | √ | × | × | × |
| MergeCell | √ | × | × | × |
| SetSheetRow | √ | × | × | × |
| SetRowVisible | √ | √ | × | × |
| GetRowVisible | √ | √ | × | × |
| SetRowOutlineLevel | √ | √ | × | × |
| GetRowOutlineLevel | √ | √ | × | × |
| GetRows | √ | × | × | × |
| Columns | √ | × | × | × |
| SearchSheet | √ | × | × | × |
| GetPicture | √ | × | × | × |
| GetColVisible | √ | × | × | × |
| SetColVisible | √ | × | × | × |
| GetColOutlineLevel | √ | × | × | × |
| SetColOutlineLevel | √ | × | × | × |
| SetColWidth | √ | × | × | × |
| GetColWidth | √ | × | × | × |
| GetMergeCells | √ | × | × | × |
| ProtectSheet | √ | × | × | × |
| UnprotectSheet | √ | × | × | × |
| UpdateLinkedValue | √ | × | × | × |
| SetSheetVisible | √ | × | × | × |
| adjustHelper | √ | × | × | × |
| adjustMergeCells | √ | × | × | × |
| adjustAutoFilter | √ | × | × | × |
| prepareCell | √ | × | × | × |
| setDefaultTimeStyle | √ | × | × | × |
| timeToExcelTime | √ | × | × | × |
| addDrawingChart | √ | × | × | × |
| addDrawingVML | √ | × | × | × |
| addDrawingPicture | √ | × | × | × |
| getTotalRowsCols | √ | × | × | × |
| checkRow | √ | × | × | × |
| addDrawingShape | √ | × | × | × |
| addTable | √ | × | × | × |
| workSheetReader | √ | × | × | × |
| copySheet | √ | × | × | × |
* A partir da versão 2.0.0, todos os métodos de manipulação de linhas usam a numeração de linhas do Excel começando com 1 em vez da numeração baseada em zero que ocorre em alguns métodos em versões anteriores, problema relacionado #349.
Recursos notáveis
- Nova função
DuplicateRowTofoi adicionada para linha duplicada em posição de linha específica - The function
SetPageLayoutnow support to set page orientation, problema relacionado #318 - A função
SetPageLayoutagora suporta definir o tamanho da página
Correções de bugs
- Correção do problema que cria um preenchimento em branco se nenhum preenchimento for especificado no formato de estilo
- Corrigido o problema de que a lista de validação de dados na planilha do Excel desaparece com caracteres de fórmula maiores que
255, problema relacionado #339 - Corrija o problema do arquivo de planilha corrompido após excluir a fórmula da célula, problema relacionado #346
- Corrigido o problema de
GetCommentretornar mapeamento incorreto entre planilhas e comentários em alguns casos, problema relacionado #345 - Corrija o problema #346, resolver o problema do arquivo de planilha corrompido após excluir a fórmula da célula
- Corrija o problema #377, evite coluna vazia no resultado
GetRows
Otimização de performance
- Otimização de desempenho, mais rápida para adicionar comentários, problema relacionado #347, adicione imagens, gráficos e formas mais rapidamente, problema relacionado #274
- Adicionar a mesma imagem deve criar um desenho referenciando a cópia já armazenada da imagem, problema relacionado #359

Diversas
- Erro de digitação corrigido e godoc atualizado
- Testes ficaram mais fortes novamente, go1.12 adicionado à matriz de testes
Obrigado
Obrigado a todos os colaboradores do Excelize. Abaixo está uma lista de contribuidores que possuem contribuições de código nesta versão:
- @zhangleijlu
- @mmitton
- @albenik (Veniamin Albaev)
- @kkxkkxkkgh (RetainLiao)
- @rentiansheng (Reage)
- @dolmen (Olivier Mengué)
- @BluesJhao
- @Kimxu (Kimxu)
- @caozhiyi (no_one)
- @mlh758 (Michael Harris)
- @yoshhiide (Yoshihide NABEYAMA)
- @aplulu (Aplulu)