Excelize v2.0.0
- Veröffentlicht am: Kann 2, 2019
- Veröffentlicht auf GitHub: https://github.com/xuri/excelize/releases/tag/v2.0.0
Versionshinweise
Die bemerkenswertesten Änderungen in dieser Version sind:
API geändert
In der folgenden Tabelle sind die Änderungen an der API für v2.0.0 im Vergleich zu v1.4.1 aufgeführt:
| Funktionsname | Neue error -Rückgabe |
Änderung der Zeilennummer* | Gelöscht | Neuer Zusatz |
|---|---|---|---|---|
| ToAlphaString | × | × | √ | × |
| TitleToNumber | × | × | √ | × |
| SplitCellName | × | × | × | √ |
| JoinCellName | × | × | × | √ |
| ColumnNameToNumber | × | × | × | √ |
| ColumnNumberToName | × | × | × | √ |
| CellNameToCoordinates | × | × | × | √ |
| CoordinatesToCellName | × | × | × | √ |
| SetCellFloat | × | × | × | √ |
| SetCellStyle | √ | × | × | × |
| InsertCol | √ | × | × | × |
| RemoveCol | √ | × | × | × |
| RemoveRow | √ | √ | × | × |
| InsertRow | √ | √ | × | × |
| DuplicateRow | √ | × | × | × |
| DuplicateRowTo | √ | × | × | × |
| SetRowHeight | √ | × | × | × |
| GetRowHeight | √ | × | × | × |
| GetCellValue | √ | × | × | × |
| GetCellFormula | √ | × | × | × |
| GetCellHyperLink | √ | × | × | × |
| SetCellHyperLink | √ | × | × | × |
| SetCellInt | √ | × | × | × |
| SetCellBool | √ | × | × | × |
| SetCellStr | √ | × | × | × |
| SetCellDefault | √ | × | × | × |
| GetCellStyle | √ | × | × | × |
| SetCellValue | √ | × | × | × |
| MergeCell | √ | × | × | × |
| SetSheetRow | √ | × | × | × |
| SetRowVisible | √ | √ | × | × |
| GetRowVisible | √ | √ | × | × |
| SetRowOutlineLevel | √ | √ | × | × |
| GetRowOutlineLevel | √ | √ | × | × |
| GetRows | √ | × | × | × |
| Columns | √ | × | × | × |
| SearchSheet | √ | × | × | × |
| GetPicture | √ | × | × | × |
| GetColVisible | √ | × | × | × |
| SetColVisible | √ | × | × | × |
| GetColOutlineLevel | √ | × | × | × |
| SetColOutlineLevel | √ | × | × | × |
| SetColWidth | √ | × | × | × |
| GetColWidth | √ | × | × | × |
| GetMergeCells | √ | × | × | × |
| ProtectSheet | √ | × | × | × |
| UnprotectSheet | √ | × | × | × |
| UpdateLinkedValue | √ | × | × | × |
| SetSheetVisible | √ | × | × | × |
| adjustHelper | √ | × | × | × |
| adjustMergeCells | √ | × | × | × |
| adjustAutoFilter | √ | × | × | × |
| prepareCell | √ | × | × | × |
| setDefaultTimeStyle | √ | × | × | × |
| timeToExcelTime | √ | × | × | × |
| addDrawingChart | √ | × | × | × |
| addDrawingVML | √ | × | × | × |
| addDrawingPicture | √ | × | × | × |
| getTotalRowsCols | √ | × | × | × |
| checkRow | √ | × | × | × |
| addDrawingShape | √ | × | × | × |
| addTable | √ | × | × | × |
| workSheetReader | √ | × | × | × |
| copySheet | √ | × | × | × |
* Ab Version 2.0.0 verwenden alle Zeilenmanipulationsmethoden die Excel-Zeilennummerierung beginnend mit 1 anstelle der auf Null basierenden Nummerierung, die bei einigen Methoden in früheren Versionen erfolgt, verwandtes problem #349.
Neue Eigenschaften
- Neue Funktion
DuplicateRowTowurde für die doppelte Zeile an der angegebenen Zeilenposition hinzugefügt - Die Funktion
SetPageLayoutunterstützt jetzt das Einstellen der Seitenausrichtung, verwandtes problem #318 - Die Funktion
SetPageLayoutunterstützt jetzt das Einstellen der Seitengröße
Fehlerbehebung
- Beheben Sie das Problem, bei dem eine leere Füllung erstellt wird, wenn im Stilformat keine Füllung angegeben ist
- Beheben Sie das Problem, dass die Datenüberprüfungsliste in der Excel-Tabelle Formelzeichen größer als
255verschwindet, verwandtes problem #339 - Beheben Sie das Problem mit der beschädigten Tabellenkalkulationsdatei, nachdem Sie die Formel der Zelle gelöscht haben, verwandtes problem #346
- Beheben Sie das Problem, dass
GetCommentin einigen Fällen eine falsche Zuordnung zwischen Arbeitsblättern und Kommentaren zurückgibt, verwandtes problem #345 - Beheben Sie das Problem #346, Beheben Sie das Problem der beschädigten Tabellenkalkulationsdatei, nachdem Sie die Formel der Zelle gelöscht haben
- Beheben Sie das Problem #377, vermeiden leere Spalte in
GetRowsErgebnis
Leistungsverbesserung
- Leistungsoptimierung, schneller zum Hinzufügen von Kommentaren, verwandtes problem #347, Fügen Sie schneller Bilder, Diagramme und Formen hinzu, verwandtes problem #274
- Wenn Sie dasselbe Bild hinzufügen, sollte eine Zeichnung erstellt werden, die auf das Bild verweist bereits gespeicherte Kopie des Bildes, verwandtes problem #359

Sonstiges
- Tippfehler behoben und godoc aktualisiert
- Tests wieder stärker gemacht, go1.12 zur Testmatrix hinzugefügt
Vielen Dank
Vielen Dank für alle Mitwirkenden an Excelize. Nachfolgend finden Sie eine Liste der Mitwirkenden, die Codebeiträge in dieser Version haben:
- @zhangleijlu
- @mmitton
- @albenik (Veniamin Albaev)
- @kkxkkxkkgh (RetainLiao)
- @rentiansheng (Reage)
- @dolmen (Olivier Mengué)
- @BluesJhao
- @Kimxu (Kimxu)
- @caozhiyi (no_one)
- @mlh758 (Michael Harris)
- @yoshhiide (Yoshihide NABEYAMA)
- @aplulu (Aplulu)