Excelize v2.0.0
- Rilasciato questo il: Maggio 2, 2019
- Rilascio di GitHub: https://github.com/xuri/excelize/releases/tag/v2.0.0
Note di rilascio
Le modifiche più importanti in questa versione sono:
Cambiamento dirompente
La seguente tabella elenca le modifiche alle funzioni per la v2.0.0 rispetto alla v1.4.1:
| Funzione | Aggiungi error return |
Cambia numero di riga* | Eliminare | Nuova aggiunta |
|---|---|---|---|---|
| ToAlphaString | × | × | √ | × |
| TitleToNumber | × | × | √ | × |
| SplitCellName | × | × | × | √ |
| JoinCellName | × | × | × | √ |
| ColumnNameToNumber | × | × | × | √ |
| ColumnNumberToName | × | × | × | √ |
| CellNameToCoordinates | × | × | × | √ |
| CoordinatesToCellName | × | × | × | √ |
| SetCellFloat | × | × | × | √ |
| SetCellStyle | √ | × | × | × |
| InsertCol | √ | × | × | × |
| RemoveCol | √ | × | × | × |
| RemoveRow | √ | √ | × | × |
| InsertRow | √ | √ | × | × |
| DuplicateRow | √ | × | × | × |
| DuplicateRowTo | √ | × | × | × |
| SetRowHeight | √ | × | × | × |
| GetRowHeight | √ | × | × | × |
| GetCellValue | √ | × | × | × |
| GetCellFormula | √ | × | × | × |
| GetCellHyperLink | √ | × | × | × |
| SetCellHyperLink | √ | × | × | × |
| SetCellInt | √ | × | × | × |
| SetCellBool | √ | × | × | × |
| SetCellStr | √ | × | × | × |
| SetCellDefault | √ | × | × | × |
| GetCellStyle | √ | × | × | × |
| SetCellValue | √ | × | × | × |
| MergeCell | √ | × | × | × |
| SetSheetRow | √ | × | × | × |
| SetRowVisible | √ | √ | × | × |
| GetRowVisible | √ | √ | × | × |
| SetRowOutlineLevel | √ | √ | × | × |
| GetRowOutlineLevel | √ | √ | × | × |
| GetRows | √ | × | × | × |
| Columns | √ | × | × | × |
| SearchSheet | √ | × | × | × |
| GetPicture | √ | × | × | × |
| GetColVisible | √ | × | × | × |
| SetColVisible | √ | × | × | × |
| GetColOutlineLevel | √ | × | × | × |
| SetColOutlineLevel | √ | × | × | × |
| SetColWidth | √ | × | × | × |
| GetColWidth | √ | × | × | × |
| GetMergeCells | √ | × | × | × |
| ProtectSheet | √ | × | × | × |
| UnprotectSheet | √ | × | × | × |
| UpdateLinkedValue | √ | × | × | × |
| SetSheetVisible | √ | × | × | × |
| adjustHelper | √ | × | × | × |
| adjustMergeCells | √ | × | × | × |
| adjustAutoFilter | √ | × | × | × |
| prepareCell | √ | × | × | × |
| setDefaultTimeStyle | √ | × | × | × |
| timeToExcelTime | √ | × | × | × |
| addDrawingChart | √ | × | × | × |
| addDrawingVML | √ | × | × | × |
| addDrawingPicture | √ | × | × | × |
| getTotalRowsCols | √ | × | × | × |
| checkRow | √ | × | × | × |
| addDrawingShape | √ | × | × | × |
| addTable | √ | × | × | × |
| workSheetReader | √ | × | × | × |
| copySheet | √ | × | × | × |
* Dalla versione 2.0.0 tutti i metodi di manipolazione delle righe utilizzano la numerazione delle righe di Excel che inizia con 1 anziché la numerazione in base zero che veniva utilizzata in alcuni metodi nelle versioni precedenti, problema correlato #349.
Caratteristiche notevoli
- È stata aggiunta la nuova funzione
DuplicateRowToper duplicare la riga nella posizione della riga specificata - La funzione
SetPageLayoutora supporta l'impostazione dell'orientamento della pagina, problema correlato #318 - La funzione
SetPageLayoutora supporta l'impostazione delle dimensioni della pagina
Correzioni di bug
- Risolvi il problema che crea un riempimento vuoto se non viene specificato alcun riempimento nel formato di stile
- Risolvi il problema relativo alla scomparsa dei caratteri della formula superiori a
255nell'elenco di convalida dei dati nel foglio Excel, problema correlato #339 - Risolvi il problema del file del foglio di calcolo danneggiato dopo aver eliminato la formula della cella, problema correlato #346
- Risolve il problema per cui in alcuni casi
GetCommentrestituisce una mappatura errata tra fogli di lavoro e commenti, problema correlato #345 - Risolvi il problema #346, risolvere il problema del file del foglio di calcolo danneggiato dopo aver eliminato la formula della cella
- Risolvi il problema #377, evitare colonne vuote nel risultato "GetRows".
Prestazione
- Ottimizzazione delle prestazioni, aggiunta più rapida di commenti, problema correlato #347, aggiunta più rapida di immagini, grafici e forme, problema correlato #274
- L'aggiunta della stessa immagine dovrebbe creare un disegno che fa riferimento alla copia già memorizzata dell'immagine, problema correlato #359

Varie
- Errore di battitura corretto e Godoc aggiornato
- Test nuovamente rafforzati, go1.12 aggiunto alla matrice dei test
Crediti
Grazie a tutti i contributori di Excelize. Di seguito è riportato un elenco di contributori che hanno contribuito al codice in questa versione:
- @zhangleijlu
- @mmitton
- @albenik (Veniamin Albaev)
- @kkxkkxkkgh (RetainLiao)
- @rentiansheng (Reage)
- @dolmen (Olivier Mengué)
- @BluesJhao
- @Kimxu (Kimxu)
- @caozhiyi (no_one)
- @mlh758 (Michael Harris)
- @yoshhiide (Yoshihide NABEYAMA)
- @aplulu (Aplulu)